El punto de humo es la temperatura donde un aceite de cocina o grasa comestible comienza a sobrecalentarse y se hace visible el humo que desprende la acroleína de las grasas. Al descomponerse las grasas puede afectar el sabor y aroma del alimento, y generar radicales libres y sustancias cancerígenas, además de que el calor destruye la vitamina E, antioxidante natural de las grasas.
Tener un punto de humo elevado significa que el aceite es más resistente, por lo tanto, demora más para quemarse, manteniendo sus propiedades intactas, así evitando las sustancias nocivas que pueden causar enfermedades cardiovasculares, arterioesclerosis, diabetes, cáncer, aumentan los niveles de colesterol malo en sangre , alteraciones en el ADN y envejecimiento prematuro.
Los aceites con puntos de humo altos son buenos para freír y sofreír a fuego alto.
Los aceites con puntos de humo medio altos son buenos para hornear y saltear.
Los aceites y grasas con punto de humo moderado son buenos para sofreír a fuego medio.
Los aceites y grasas con punto de humo bajo, no se recomiendan para cocinar y son buenos para sazonar ensaladas o platillos fríos.
Aceite o grasa | Calidad | Punto de humeo |
|
|
|
Aceite de almendras |
| 420°F | 216°C |
Aceite de aguacate | Sin refinar | 375-400°F | 190-204°C |
Aceite de aguacate o palta | Refinado | 520°F | 271°C |
Manteca |
| 350°F | 177°C |
Aceite de colza o canola | Sin refinar | 225°F | 107°C |
Aceite de colza o canola | Semirefinado | 350°F | 177°C |
Aceite de colza o canola | Refinado | 400°F | 204°C |
Aceite de coco | Refinado | 450°F | 232°C |
Aceite de maíz | Sin refinar | 352°F | 178°C |
Aceite de maíz | Refinado | 450°F | 232°C |
Aceite de algodón |
| 420°F | 216°C |
Aceite de lino | Sin refinar | 225°F | 107°C |
Aceite de uva |
| 420°F | 216°C |
Aceite de avellanas |
| 430°F | 221°C |
Grasa de cerdo |
| 370°F | 182°C |
Aceite de Nuez de Macadamia |
| 468°F | 242°C |
Aceite de oliva | Extra virgen | 320°F | 160°C |
Aceite de oliva | Virgen | 420°F | 216°C |
Aceite de oliva | Pomace (de orujo) | 460°F | 238°C |
Aceite de oliva | Extra liviano | 468°F | 242°C |
Alta calidad (baja acidez) aceite de oliva | Extra virgen | 405°F | 207°C |
Aceite de cacahuate | Sin refinar | 320°F | 160°C |
Aceite de cacahuate | Refinado | 450°F | 232°C |
Aceite de arroz |
| 490°F | 254°C |
Aceite de cártamo o alazor | Sin refinar | 225°F | 107°C |
Aceite de cártamo o alazor | Semirefinado | 320°F | 160°C |
Aceite de cártamo o alazor | Refinado | 510°F | 266°C |
Aceite de ajonjolí | Sin refinar | 350°F | 177°C |
Aceite de ajonjolí |
| 410°F | 210°C |
Aceite de ajonjolí | Semirefinado | 450°F | 232°C |
Aceite de soja | Sin refinar | 320°F | 160°C |
Aceite de soja | Semirefinado | 350°F | 177°C |
Aceite de soja | Refinado | 450°F | 232°C |
Aceite de girasol | Sin refinar | 225°F | 107°C |
Aceite de girasol | Semirefinado | 450°F | 232°C |
Aceite de camelia |
| 485°F | 252°C |
Manteca vegetal |
| 360°F | 182°C |
Aceite de nuez de Brasil | Sin refinar | 406°F | 208°C |
Aceite de nuez | Sin refinar | 320°F | 160°C |
Aceite de nuez | Semirefinado | 400°F | 204°C |
Aceite de uva |
| 420°F | 216°C |
Comentarios
Publicar un comentario